手持式光功率计
FibKey 6801:波长850/1310/1460/1550nm;+3 to -65dBm
性能特点:
真正的节能设计:6800系列光功率计在使用两节五号碱性电池时,电池寿命可长达900小时以上 双色注模外壳将防冲撞保护层与仪表外壳艺术性地合二为一,形成一个有机整体,不仅起到坚固耐用、抗冲撞等保护作用,而且外形时尚、手感良好、尺寸小巧 活动型光纤接口:可更换适配器以适配各种型号连接器,如FC、SC、ST、LC、MT-RJ、以及塑料光纤连接器等 绝 对功率测量:6800系列光功率计可测量多种波长的绝 对光功率。计量单位为dBm或mW/uW/nW。mW/uW/nW之间自动切换。
技术参数:
| 参数 | 6801 | 6802 | 6812 | 6822 | 6803 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传感器类型 | InGaAs | InGaAs | Si | ||
| 动态范围(dBm) | +3~-65 | +13~-55 | +23~-50 | +27~-35 | +3~-60 |
| 测量范围 | 800~1700nm | 600~900nm | |||
| 标准波长(nm) | 850/1310/1460/1550 | 1300/1310/1550 | 660/780/850 | ||
| 线性度 | +/-0.05dB | ||||
| 分辨率 | 0.01dB | ||||
| 绝对精度 | 优于5% | ||||
| 绝对功率测量 | 计量单位为dBm或mW/uW/nW(mW/uW/nW之间自动切换) | ||||
| 相对功率测量 | 计量单位为dB;相对功率测量时,显示参考值;记忆不同波长参考值,具备存储功能 | ||||
| 光纤接口 | 活动型光纤接口,适配各种型号连接器:如FC/SC/ST/LC/MT-RJ/Toslink/Versal Link等 | ||||
| 电源 | 2节5号电池可使用长达900小时,可选配充电电池及交流适配器(充电器) | ||||
| 操作环境 | -15℃ ~ +60℃ | ||||
| 外形尺寸 | 65×110×27mm | ||||
| 重量 | 128g(净重)/175g(含2节5号电池) | ||||
